BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
Trang chủ » Bảng giá
Giá cước cạnh tranh nhất tại Bắc Giang. Đảm bảo đúng giá niêm yết, không phát sinh phụ phí ẩn.
| Loại Xe Dịch Vụ | Giá Mở Cửa (1km đầu) | Cự ly dưới 20km | Cự ly từ 21km trở lên |
|---|---|---|---|
| 🚗 Taxi 4 chỗ nhỏ gọn (Huyndai i10, Kia Morning) | 12.000đ | 14.000đ / km | 11.500đ / km |
| 🚗 Taxi 4 chỗ Sedan (Toyota Vios, Accent) | 13.000đ | 15.000đ / km | 12.500đ / km |
| 🚙 Taxi 7 chỗ SUV (Toyota Innova, Xpander) | 15.000đ | 17.000đ / km | 14.500đ / km |
| 🚐 Xe hợp đồng 16 chỗ (Ford Transit) | Liên hệ trực tiếp Hotline để nhận báo giá trọn gói tốt nhất | ||
Các tuyến cố định được hỗ trợ giá trọn gói ưu đãi cực tốt
| Tuyến Đường Di Chuyển | Giá trọn gói xe 4 chỗ | Giá trọn gói xe 7 chỗ |
|---|---|---|
| 🛫 Bắc Giang → Sân bay Nội Bài | Chỉ từ 700.000đ | Chỉ từ 900.000đ |
| 🏙️ Bắc Giang → Trung tâm Hà Nội | Chỉ từ 650.000đ | Chỉ từ 850.000đ |
| 🚢 Bắc Giang → Sân bay Cát Bi (Hải Phòng) | Liên hệ Hotline | Liên hệ Hotline |
| 🏔️ Thuê xe đi tỉnh du lịch / lễ hội (2 chiều) | Hỗ trợ giảm 50% – 70% chiều về cho chuyến đi trong ngày | |
Một số lưu ý về cách tính cước và phụ phí cầu đường
Giá cước tham khảo trên chưa bao gồm phí cầu đường (BOT), phí đỗ xe tại sân bay hay bến bãi. Các chi phí này sẽ do khách hàng thanh toán trực tiếp hoặc tính cộng thêm vào hóa đơn theo thực tế phát sinh.
Đối với các chuyến đi tỉnh 2 chiều, chúng tôi miễn phí thời gian chờ đợi lên tới 3 giờ đầu tiên. Từ giờ thứ 4 trở đi, phí chờ xe phát sinh là 50.000đ / giờ để hỗ trợ tài xế đỗ xe.