1 ngày | 1 ngày | 1 ngày | 1 ngày | ||
Thuê xe từ thành phố hồ chí minh đi tỉnh | Km đi và về | 16 chỗ | 7 chỗ | 4 chỗ | 29-45 chỗ |
Thuê xe trong thành phố hồ chí minh | Liên hệ | ||||
Đưa hoặc đón sân bay | 10 | 700,000 | 600,000 | 500,000 | |
City tour (4 tiếng/50 km) | 50 | 1,200,000 | 1,000,000 | 800,000 | |
City tour (8 tiếng/80 km) | 80 | 1,500,000 | 1,300,000 | 1,100,000 | |
Thuê xe đi Củ Chi | 80 | 1,500,000 | 1,300,000 | 1,100,000 | |
Thuê xe đi Cần Giờ | 130 | 1,700,000 | 1,500,000 | 1,300,000 | |
Thuê xe đi An Giang | |||||
Thuê xe đi Long Xuyên | 380 | 2,500,000 | 2,300,000 | 2,000,000 | |
Thuê xe đi Chợ Mới | 400 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,000,000 | |
Thuê xe đi Tân Châu | 420 | 3,000,000 | 2,800,000 | 2,300,000 | |
Thuê xe đi Chùa Bà Châu Đốc | 450 | 3,200,000 | 3,000,000 | 2,400,000 | |
Thuê xe đi Tri Tôn | 500 | 3,500,000 | 3,300,000 | 3,000,000 | |
Thuê xe đi Núi Cấm Tịnh Biên | 500 | 3,500,000 | 3,300,000 | 2,800,000 | |
Thuê xe đi Bà Rịa Vũng Tàu | |||||
Thuê xe đi Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 100 | 1,600,000 | 1,400,000 | 1,100,000 | |
Thuê xe đi Tân Thành | 130 | 1,700,000 | 1,500,000 | 1,200,000 | |
Thuê xe đi Ngãi Giao Châu Đức | 150 | 1,750,000 | 1,550,000 | 1,250,000 | |
Thuê xe đi Bà Rịa | 170 | 1,800,000 | 1,600,000 | 1,300,000 | |
Thuê xe đi Long Hải Dinh Cô | 220 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,400,000 | |
Thuê xe đi thành phố Vũng Tàu | 220 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | |
Thuê xe đi Hồ Tràm | 250 | 2,200,000 | 2,000,000 | 1,600,000 | |
Thuê xe đi Hồ Cốc | 250 | 2,200,000 | 2,000,000 | 1,600,000 | |
Thuê xe đi Bình Châu | 250 | 2,200,000 | 2,000,000 | 1,700,000 | |
Thuê xe đi Xuyên Mộc | 260 | 2,250,000 | 2,050,000 | 1,750,000 | |
Thuê xe đi Bạc Liêu | |||||
Thuê xe đi thành phố Bạc Liêu | 550 | 4,000,000 | 3,800,000 | 3,300,000 | |
Thuê xe đi nhà thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 600 | 4,500,000 | 4,300,000 | 3,500,000 | |
Thuê xe đi Cha Diệp Mẹ Nam Hải | 680 | 4,800,000 | 4,600,000 | 3,900,000 | |
Thuê xe đi Bình Thuận | |||||
Thuê xe đi Hàm Tân | 260 | 2,250,000 | 2,050,000 | 1,750,000 | |
Thuê xe đi Lagi Coco Beach Camp | 280 | 2,300,000 | 2,100,000 | 1,800,000 | |
Thuê xe đi Lagi Biển Cam Bình | 280 | 2,300,000 | 2,100,000 | 1,800,000 | |
Thuê xe đi Lagi | 300 | 2,400,000 | 2,200,000 | 1,800,000 | |
Thuê xe đi Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 340 | 2,500,000 | 2,300,000 | 1,800,000 | |
Thuê xe đi Dinh Thầy Thím | 340 | 2,500,000 | 2,300,000 | 1,900,000 | |
Thuê xe đi thành phố Phan Thiết | 400 | 2,800,000 | 2,600,000 | 2,000,000 | |
Thuê xe đi Hòn Rơm | 420 | 3,000,000 | 2,800,000 | 2,200,000 | |
Thuê xe đi Mũi Né | 420 | 3,000,000 | 2,800,000 | 2,200,000 | |
Thuê xe đi Cổ Thạch | 550 | 4,000,000 | 3,800,000 | 3,000,000 | |
Thuê xe đi Bến Tre | |||||
Thuê xe đi Châu Thành | 160 | 1,700,000 | 1,500,000 | 1,100,000 | |
Thuê xe đi thành phố Bến Tre | 180 | 1,800,000 | 1,600,000 | 1,200,000 | |
Thuê xe đi Giồng Tôm | 220 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,300,000 | |
Thuê xe đi Mỏ Cày Nam | 220 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,400,000 | |
Thuê xe đi Mỏ Cày Bắc | 220 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | |
Thuê xe đi Bình Đại | 250 | 2,200,000 | 2,000,000 | 1,600,000 | |
Thuê xe đi Ba Tri | 250 | 2,200,000 | 2,000,000 | 1,600,000 | |
Thuê xe đi Thạnh Phú | 280 | 2,300,000 | 2,100,000 | 1,700,000 | |
Thuê xe đi Bình Dương | |||||
Thuê xe đi Dĩ An | 50 | 1,400,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | |
Thuê xe đi khu du lịch Thủy Châu | 50 | 1,400,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | |
Thuê xe đi thành phố Thủ Dầu Một | 80 | 1,500,000 | 1,300,000 | 1,100,000 | |
Thuê xe đi KCN VSIP 1 và 2 | 80 | 1,500,000 | 1,300,000 | 1,100,000 | |
Thuê xe đi thành phố mới Bình Dương | 80 | 1,500,000 | 1,300,000 | 1,100,000 | |
Thuê xe đi khu du lịch Đại Nam | 80 | 1,500,000 | 1,300,000 | 1,100,000 | |
Thuê xe đi Tân Uyên | 80 | 1,500,000 | 1,300,000 | 1,100,000 | |
Thuê xe đi Bến Cát | 100 | 1,600,000 | 1,400,000 | 1,200,000 | |
Thuê xe đi Phú Giáo | 130 | 1,700,000 | 1,500,000 | 1,300,000 | |
Thuê xe đi Bàu Bàng | 130 | 1,700,000 | 1,500,000 | 1,300,000 | |
Thuê xe đi Dầu Tiếng | 170 | 1,850,000 | 1,650,000 | 1,450,000 | |
Thuê xe đi Bình Phước | |||||
Thuê xe đi Chơn Thành | 170 | 1,850,000 | 1,650,000 | 1,450,000 | |
Thuê xe đi Đồng Xoài | 200 | 1,900,000 | 1,700,000 | 1,500,000 | |
Thuê xe đi Bình Long | 250 | 2,200,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | |
Thuê xe đi Lộc Ninh | 260 | 2,250,000 | 2,050,000 | 1,850,000 | |
Thuê xe đi Bù Đăng | 300 | 2,400,000 | 2,200,000 | 2,000,000 | |
Thuê xe đi Phước Long | 300 | 2,400,000 | 2,200,000 | 2,000,000 | |
Thuê xe đi Bù Đốp | 350 | 2,600,000 | 2,400,000 | 2,200,000 | |
Thuê xe đi Bù Gia Mập | 360 | 2,600,000 | 2,400,000 | 2,200,000 | |
Thuê xe đi Cần Thơ | |||||
Thuê xe đi thành phố Cần Thơ | 350 | 2,500,000 | 2,300,000 | 2,100,000 | |
Thuê xe đi Thốt Nốt | 350 | 2,500,000 | 2,300,000 | 2,100,000 | |
Thuê xe đi Ô Môn | 380 | 2,750,000 | 2,550,000 | 2,350,000 | |
Thuê xe đi Vĩnh Thạnh Cần Thơ | 420 | 2,800,000 | 2,600,000 | 2,400,000 | |
Thuê xe đi Cờ Đỏ | 450 | 3,200,000 | 3,000,000 | 2,800,000 | |
Thuê xe đi Cà Mau | |||||
Thuê xe đi thành phố Cà Mau | 620 | 4,500,000 | 4,300,000 | 4,100,000 | |
Thuê xe đi Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 700 | 5,000,000 | 4,800,000 | 4,600,000 | |
Thuê xe đi Năm Căn | 750 | 5,300,000 | 5,100,000 | 4,900,000 | |
Thuê xe đi Mũi Cà Mau | 800 | 5,600,000 | 5,400,000 | 5,200,000 | |
Thuê xe đi Đồng Nai | |||||
Thuê xe đi Làng Tre Việt | 60 | 1,450,000 | 1,250,000 | 1,050,000 | |
Thuê xe đi thành phố Biên Hòa | 60 | 1,450,000 | 1,250,000 | 1,050,000 | |
Thuê xe đi Long Thành | 80 | 1,500,000 | 1,300,000 | 1,100,000 | |
Thuê xe đi Nhơn Trạch | 100 | 1,600,000 | 1,400,000 | 1,200,000 | |
Thuê xe đi Trảng Bom | 100 | 1,600,000 | 1,400,000 | 1,200,000 | |
Thuê xe đi Trị An | 120 | 1,650,000 | 1,450,000 | 1,250,000 | |
Thuê xe đi Thống Nhất | 150 | 1,700,000 | 1,500,000 | 1,300,000 | |
Thuê xe đi Long Khánh | 150 | 1,700,000 | 1,500,000 | 1,300,000 | |
Thuê xe đi Cẩm Mỹ | 180 | 1,800,000 | 1,600,000 | 1,400,000 | |
Thuê xe đi núi Chứa Chan Gia Lào | 200 | 2,100,000 | 1,900,000 | 1,700,000 | |
Thuê xe đi Xuân Lộc | 200 | 2,100,000 | 1,900,000 | 1,700,000 | |
Thuê xe đi Định Quán | 200 | 2,100,000 | 1,900,000 | 1,700,000 | |
Thuê xe đi Tân Phú Phương Lâm | 260 | 2,250,000 | 2,050,000 | 1,850,000 | |
Thuê xe đi Nam Cát Tiên | 300 | 2,400,000 | 2,200,000 | 2,000,000 | |
Thuê xe đi Đồng Tháp | |||||
Thuê xe đi Mỹ An Tháp Mười | 240 | 2,100,000 | 1,900,000 | 1,700,000 | |
Thuê xe đi Nha Mân | 280 | 2,300,000 | 2,100,000 | 1,900,000 | |
Thuê xe đi Sa Đéc | 290 | 2,350,000 | 2,150,000 | 1,950,000 | |
Thuê xe đi Cao Lãnh | 300 | 2,400,000 | 2,200,000 | 2,000,000 | |
Thuê xe đi Thanh Bình | 320 | 2,450,000 | 2,250,000 | 2,050,000 | |
Thuê xe đi Tam Nông | 350 | 2,500,000 | 2,300,000 | 2,100,000 | |
Thuê xe đi Hồng Ngự | 360 | 2,600,000 | 2,400,000 | 2,200,000 | |
Thuê xe đi Đăk Lăk | |||||
Thuê xe đi thành phố Buôn Mê Thuộc | 700 | 5,000,000 | 4,800,000 | 4,600,000 | |
Thuê xe đi Buôn Đôn | 720 | 5,200,000 | 5,000,000 | 4,800,000 | |
Thuê xe đi Đăk Nông | |||||
Thuê xe đi Gia Nghĩa | 450 | 3,200,000 | 3,000,000 | 2,800,000 | |
Thuê xe đi Đăk Nông | 500 | 3,500,000 | 3,300,000 | 3,100,000 | |
Thuê xe đi Đà Nẵng | |||||
Thuê xe đi thành phố Đà Nẵng | 2000 | 14,000,000 | 13,800,000 | 13,600,000 | |
Thuê xe đi Kiên Giang | |||||
Thuê xe đi Tân Hiệp Kiên Giang | 450 | 3,200,000 | 3,000,000 | 2,800,000 | |
Thuê xe đi thành phố Rạch Giá | 500 | 3,500,000 | 3,300,000 | 3,100,000 | |
Thuê xe đi Rạch Sỏi | 520 | 3,700,000 | 3,500,000 | 3,300,000 | |
Thuê xe đi Hòn Đất | 520 | 3,700,000 | 3,500,000 | 3,300,000 | |
Thuê xe đi U Minh Thượng | 600 | 4,200,000 | 4,000,000 | 3,800,000 | |
Thuê xe đi Hà Tiên | 650 | 4,500,000 | 4,300,000 | 4,100,000 | |
Thuê xe đi Kon Tum | |||||
Thuê xe đi Kon Tum | 1200 | 8,500,000 | 8,300,000 | 8,100,000 | |
Thuê xe đi Khánh Hòa | |||||
Thuê xe đi Cam Ranh | 760 | 5,500,000 | 5,300,000 | 5,100,000 | |
Thuê xe đi Đảo Bình Ba | 760 | 5,500,000 | 5,300,000 | 5,100,000 | |
Thuê xe đi Đảo Bình Hưng | 760 | 5,500,000 | 5,300,000 | 5,100,000 | |
Thuê xe đi Nha Trang | 860 | 6,000,000 | 5,800,000 | 5,600,000 | |
Thuê xe đi Ninh Hòa | 900 | 6,300,000 | 6,100,000 | 5,900,000 | |
Thuê xe đi Hậu Giang | |||||
Thuê xe đi thị xã Ngã Bảy | 400 | 2,800,000 | 2,600,000 | 2,400,000 | |
Thuê xe đi Phụng Hiệp Cây Dương | 400 | 2,800,000 | 2,600,000 | 2,400,000 | |
Thuê xe đi thị xã Vị Thanh | 420 | 3,000,000 | 2,800,000 | 2,600,000 | |
Thuê xe đi Long Mỹ | 450 | 3,200,000 | 3,000,000 | 2,800,000 | |
Thuê xe đi Huế | |||||
Thuê xe đi thành phố Huế | 2200 | 16,000,000 | 15,800,000 | 15,600,000 | |
Thuê xe đi Lâm Đồng | |||||
Thuê xe đi Madagui | 300 | 2,400,000 | 2,200,000 | 2,000,000 | |
Thuê xe đi Bảo Lộc | 400 | 2,800,000 | 2,600,000 | 2,400,000 | |
Thuê xe đi Di Linh | 460 | 3,300,000 | 3,100,000 | 2,900,000 | |
Thuê xe đi Đức Trọng | 500 | 3,500,000 | 3,300,000 | 3,100,000 | |
Thuê xe đi Đơn Dương | 600 | 4,200,000 | 4,000,000 | 3,800,000 | |
Thuê xe đi Đà Lạt | 600 | 4,200,000 | 4,000,000 | 3,800,000 | |
Thuê xe đi Long An | |||||
Thuê xe đi Bến Lức | 60 | 1,450,000 | 1,250,000 | 1,050,000 | |
Thuê xe đi Đức Hòa Hậu Nghĩa | 80 | 1,500,000 | 1,300,000 | 1,100,000 | |
Thuê xe đi Tân An | 100 | 1,600,000 | 1,400,000 | 1,200,000 | |
Thuê xe đi Đức Huệ | 120 | 1,650,000 | 1,450,000 | 1,250,000 | |
Thuê xe đi Tân Thạnh | 200 | 1,900,000 | 1,700,000 | 1,500,000 | |
Thuê xe đi Mộc Hóa Kiến Tường | 240 | 2,100,000 | 1,900,000 | 1,700,000 | |
Thuê xe đi Vĩnh Hưng | 280 | 2,300,000 | 2,100,000 | 1,900,000 | |
Thuê xe đi Ninh Thuận | |||||
Thuê xe đi thành phố Phan Rang | 660 | 4,700,000 | 4,500,000 | 4,300,000 | |
Thuê xe đi Tháp Chàm | 660 | 4,700,000 | 4,500,000 | 4,300,000 | |
Thuê xe đi Núi Chúa | 720 | 5,200,000 | 5,000,000 | 4,800,000 | |
Thuê xe đi Sóc Trăng | |||||
Thuê xe đi thành phố Sóc Trăng | 440 | 3,100,000 | 2,900,000 | 2,700,000 | |
Thuê xe đi Long Phú | 460 | 3,300,000 | 3,100,000 | 2,900,000 | |
Thuê xe đi Thạnh Trị | 520 | 3,700,000 | 3,500,000 | 3,300,000 | |
Thuê xe đi thị xã Vĩnh Châu | 540 | 3,800,000 | 3,600,000 | 3,400,000 | |
Thuê xe đi Pleiku | |||||
Thuê xe đi thành phố Pleiku | 1000 | 7,000,000 | 6,800,000 | 6,600,000 | |
Thuê xe đi Tây Ninh | |||||
Thuê xe đi Trảng Bàng | 100 | 1,600,000 | 1,400,000 | 1,200,000 | |
Thuê xe đi cửa khẩu Mộc Bài | 150 | 1,700,000 | 1,500,000 | 1,300,000 | |
Thuê xe đi Gò Dầu | 150 | 1,700,000 | 1,500,000 | 1,300,000 | |
Thuê xe đi thành phố Tây Ninh | 200 | 1,900,000 | 1,700,000 | 1,500,000 | |
Thuê xe đi tòa thánh Tây Ninh | 200 | 1,900,000 | 1,700,000 | 1,500,000 | |
Thuê xe đi Long Hoa Hòa Thành | 200 | 1,900,000 | 1,700,000 | 1,500,000 | |
Thuê xe đi chùa Gò Kén | 200 | 1,900,000 | 1,700,000 | 1,500,000 | |
Thuê xe đi Dương Minh Châu | 200 | 1,900,000 | 1,700,000 | 1,500,000 | |
Thuê xe đi Châu Thành Tây Ninh | 220 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,600,000 | |
Thuê xe đi núi Bà Đen | 220 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,600,000 | |
Thuê xe đi Tân Châu Đồng Pan | 250 | 2,200,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | |
Thuê xe đi Tân Biên Xa Mát | 260 | 2,250,000 | 2,050,000 | 1,850,000 | |
Thuê xe đi Tiền Giang | |||||
Thuê xe đi Gò Công | 120 | 1,650,000 | 1,450,000 | 1,250,000 | |
Thuê xe đi thành phố Mỹ Tho | 150 | 1,700,000 | 1,500,000 | 1,300,000 | |
Thuê xe đi Chợ Gạo | 160 | 1,750,000 | 1,550,000 | 1,350,000 | |
Thuê xe đi Châu Thành | 160 | 1,750,000 | 1,550,000 | 1,350,000 | |
Thuê xe đi Cai Lậy | 190 | 1,850,000 | 1,650,000 | 1,450,000 | |
Thuê xe đi Cái Bè | 220 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,600,000 | |
Thuê xe đi Mỹ Thuận | 250 | 2,200,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | |
Thuê xe đi Trà Vinh | |||||
Thuê xe đi Càng Long | 260 | 2,250,000 | 2,050,000 | 1,850,000 | |
Thuê xe đi thành phố Trà Vinh | 260 | 2,250,000 | 2,050,000 | 1,850,000 | |
Thuê xe đi Tiểu Cần | 300 | 2,400,000 | 2,200,000 | 2,000,000 | |
Thuê xe đi Trà Cú | 350 | 2,500,000 | 2,300,000 | 2,100,000 | |
Thuê xe đi Duyên Hải | 380 | 2,700,000 | 2,500,000 | 2,300,000 | |
Thuê xe đi Vĩnh Long | |||||
Thuê xe đi thành phố Vĩnh Long | 260 | 2,250,000 | 2,050,000 | 1,850,000 | |
Thuê xe đi Tam Bình | 300 | 2,400,000 | 2,200,000 | 2,000,000 | |
Thuê xe đi Mang Thít | 300 | 2,400,000 | 2,200,000 | 2,000,000 | |
Thuê xe đi Vũng Liêm | 300 | 2,400,000 | 2,200,000 | 2,000,000 | |
Thuê xe đi Trà Ôn | 360 | 2,600,000 | 2,200,000 | 2,000,000 |
– Giá bao gồm tài xế, xăng, phí cầu đường.
– Giá chưa bao gồm phí đậu xe, phà, bến bãi, VAT.
– T7 & CN: +200,000 vnd
– Nếu đi nhiều ngày thì +1,000,000 vnd/ngày xe 7-16 chỗ, +800,000 vnd/ngày xe 4 chỗ. Khách lo ăn ở tài xế. Nếu tài xế tự lo ăn ở thì +300,000 vnd/ngày.
– Trả xe trước 21h tối. Sau 21h, OT 100,000 vnd/h từ 21-24h. Từ 24h-5h sáng, OT 200,000 vnd/h. Sau 5h sáng tính thêm 1 ngày.
– Giá trên không áp dụng cho ngày lễ tết.
Chúc quý khách có một chuyến đi tốt đẹp